<<第一期(2002/4〜2002/12)>>
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| JUKI | 1000 | 305 | 325 | 15118 |
|---|
| コメント | 買った翌日に売却して「短期売買」の感動を初めて味わう。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ソフトバンク | 100 | 1990 | 2130 | 10294 |
|---|
| コメント | 初めての「日計り」。感動。o(@^◇^@)oワクワク |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| JUKI | 1000 | 292 | 307 | 10307 |
|---|
| コメント | 前回味をしめた「JUKI」を今度は日計りで! |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| 中部電力 | 100 | 1984 | 2025 | 2630 |
|---|
| コメント | あまり上がっていなかったけど、我慢出来ずに売却 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| クレディセゾン | 100 | 2870 | 3030 | 14530 |
|---|
| コメント | 急激に上がっていたので嬉しくなって売却 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| 山九 | 4000 | 119 | 121 | 6530 |
|---|
| コメント | 安い株をたくさん買えば少しの値上がりでも利益が出る!ということで買ってみたが、株数が多いとその分心配も多かった。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| インプレス | 1 | 97100 |
|
|
|---|
| 1 | 90100 | 100000 | 10595 |
| コメント | 値動きの激しい一株単位の株に挑戦 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| クレディセゾン | 100 | 2980 | 3080 | 8530 |
|---|
| コメント | またまた挑戦「クレディセゾン」 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| クレディセゾン | 100 | 2830 | 3030 | 18530 |
|---|
| コメント | 買った翌日に売却。値動きの良さと安心感から「お気に入り」銘柄に。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| インプレス | 1 | 81500 | 91500 | 8530 |
|---|
| コメント | ふたたび挑戦「インプレス」 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| クレディセゾン | 100 | 2850 | 2930 | 6530 |
|---|
| コメント | 下がっては買い、上がっては売り。そして下がってはまた買う。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| クレディセゾン | 100 | 2790 | 2910 | 10530 |
|---|
| コメント | 大のお気に入り銘柄に |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ヒューネット | 1000 | 195 | 208 | 11540 |
|---|
| コメント | なんとなく買ってみた |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ヒューネット | 1000 | 175 | 205 | 28530 |
|---|
| コメント | 前回なんとなく買ったらよかったので、急激に値を下げていたので、また買ってみた。 |
|---|
<<第二期(2003/4〜2003/7)>>
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ソフトバンク | 100 | 1530 | 1,644 | 9,930 |
|---|
| コメント | あまり研究する気力がなかったので、やりなれた銘柄で。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| クレディセゾン | 100 | 2300 | 2,380 | 6,530 |
|---|
| コメント | これまたおなじみの銘柄です |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| カゴメ | 100 | 862 | 899 | 2,230 |
|---|
| コメント | 今までで最少の利益です(笑) |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ソフトバンク | 100 | 1590 | 1,690 | 8,530 |
|---|
| コメント | おなじみのパターンです |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ソフトバンク | 100 | 1930 | 2030 | 8,530 |
|---|
| コメント | この後、爆謄街道まっしぐら!Y(>_<、)Y ヒェェ! |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ヒューネット | 1000 | 270 | 299 | 27,530 |
|---|
| コメント | これはなかなかいいところで売却できました |
|---|
<<第三期(2003/8〜2003/12)>>
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| クレディセゾン | 100 | 2285 | 2395 | 9,530 |
|---|
| コメント | これまたおなじみの銘柄です。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| インプレス | 1 | 71500 | 86000 | 13,030 |
|---|
| コメント | 特に理由もなく急上昇していたので売却。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| インプレス | 1 | 85000 | 101000 | 14,530 |
|---|
| コメント | これまた急上昇。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| 佐世保重工業 | 1000 | 103 | 115 | 10,530 |
|---|
| コメント | ボックスでの動きだったので安心して売買。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ヒューネット | 1000 | 280 | 300 | 19,030 |
|---|
| コメント | ふたたびおなじみの銘柄です。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| ヒューネット | 1000 | 265 | 285 | 18,530 |
|---|
| コメント | ふたたび登場です。 |
|---|
| 銘柄 | 株数 | 買付単価 | 売却単価 | 損益 |
|---|
| 佐世保重工業 | 1000 | 94 | 105 | 9,530 |
|---|
| コメント | 今年最後の売却銘柄。 |
|---|
ホームへ
|